
New York
Jets
38
7
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | NYJ | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:58 | 3 | 0 | Nick Folk 28 yard field goal | 602 | 0 | 0 | 0 |
Q2 9:07 | 10 | 0 | Marquice Cole 35 yard interception return (Nick Folk kick) | 1253 | 32 | 0 | 32 |
Q2 0:15 | 17 | 0 | Santonio Holmes 17 yard pass from Mark Brunell (Nick Folk kick) | 1785 | 120 | 0 | 120 |
Q3 13:06 | 17 | 7 | Jairus Byrd 37 yard interception return (Rian Lindell kick) | 1914 | 156 | 0 | 156 |
Q3 6:41 | 24 | 7 | Braylon Edwards 52 yard pass from Mark Brunell (Nick Folk kick) | 2299 | 265 | 44 | 221 |
Q4 9:18 | 31 | 7 | Kellen Clemens 10 yard rush (Nick Folk kick) | 3042 | 562 | 130 | 432 |
Q4 6:45 | 38 | 7 | John Conner 16 yard rush (Nick Folk kick) | 3195 | 641 | 147 | 494 |
Q4 0:00 | 38 | 7 | Game End | 3600 | 897 | 194 | 703 |
NYJ vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)