
Philadelphia
Eagles
31
17
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | PHI | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:09 | 7 | 0 | DeSean Jackson 31 yard rush (David Akers kick) | 171 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:50 | 14 | 0 | DeSean Jackson 34 yard pass from Kevin Kolb (David Akers kick) | 490 | 37 | 0 | 37 |
Q2 7:34 | 21 | 0 | Jeremy Maclin 8 yard pass from Kevin Kolb (David Akers kick) | 1346 | 236 | 0 | 236 |
Q2 0:14 | 21 | 7 | Tony Gonzalez 1 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 1786 | 390 | 0 | 390 |
Q3 6:59 | 21 | 10 | Matt Bryant 26 yard field goal | 2281 | 563 | 57 | 506 |
Q3 6:11 | 28 | 10 | Jeremy Maclin 83 yard pass from Kevin Kolb (David Akers kick) | 2329 | 579 | 65 | 514 |
Q4 5:40 | 28 | 17 | Tony Gonzalez 13 yard pass from Matt Ryan (Matt Bryant kick) | 3260 | 1013 | 220 | 793 |
Q4 3:01 | 31 | 17 | David Akers 30 yard field goal | 3419 | 1087 | 265 | 822 |
Q4 0:00 | 31 | 17 | Game End | 3600 | 1180 | 316 | 864 |
PHI vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)