
Indianapolis
Colts
35
38
Dallas
Cowboys

Scoring Event Table
GT | IND | DAL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:15 | 0 | 7 | Tashard Choice 20 yard rush (David Buehler kick) | 285 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:38 | 0 | 10 | David Buehler 30 yard field goal | 802 | 0 | 60 | -60 |
Q2 14:12 | 0 | 17 | Orlando Scandrick 40 yard interception return (David Buehler kick) | 948 | 0 | 84 | -84 |
Q2 5:57 | 7 | 17 | Pierre Garcon 13 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 1443 | 0 | 224 | -224 |
Q3 13:53 | 14 | 17 | Reggie Wayne 34 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | 1867 | 49 | 344 | -295 |
Q3 5:47 | 14 | 20 | David Buehler 46 yard field goal | 2353 | 162 | 481 | -319 |
Q3 4:53 | 14 | 27 | Sean Lee 31 yard interception return (David Buehler kick) | 2407 | 174 | 499 | -325 |
Q4 14:56 | 21 | 27 | Javarris James 1 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 2704 | 243 | 632 | -389 |
Q4 12:56 | 28 | 27 | Taj Smith 2 yard blocked punt return (Adam Vinatieri kick) | 2824 | 285 | 686 | -401 |
Q4 2:38 | 28 | 35 | Jason Witten 2 yard pass from Jon Kitna (Roy Williams pass from Jon Kitna) | 3442 | 573 | 964 | -391 |
Q4 0:29 | 35 | 35 | Javarris James 2 yard rush (Adam Vinatieri kick) | 3571 | 633 | 1039 | -406 |
Q5 7:55 | 35 | 38 | David Buehler 38 yard field goal | 4025 | 897 | 1303 | -406 |
Q5 7:55 | 35 | 38 | Game End | 4025 | 897 | 1303 | -406 |
IND vs DAL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs DAL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs DAL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)