
New Orleans
Saints
31
13
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | NO | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:25 | 7 | 0 | Marques Colston 5 yard pass from Drew Brees (Garrett Hartley kick) | 395 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:24 | 14 | 0 | Marques Colston 17 yard pass from Drew Brees (Garrett Hartley kick) | 876 | 56 | 0 | 56 |
Q2 11:20 | 14 | 3 | Josh Brown 38 yard field goal | 1120 | 112 | 0 | 112 |
Q2 1:42 | 14 | 6 | Josh Brown 45 yard field goal | 1698 | 246 | 28 | 218 |
Q2 0:47 | 21 | 6 | Malcolm Jenkins 96 yard interception return (Garrett Hartley kick) | 1753 | 258 | 33 | 225 |
Q3 4:55 | 28 | 6 | Lance Moore 31 yard pass from Drew Brees (Garrett Hartley kick) | 2405 | 486 | 98 | 388 |
Q4 14:10 | 31 | 6 | Garrett Hartley 40 yard field goal | 2750 | 647 | 132 | 515 |
Q4 5:23 | 31 | 13 | Sam Bradford 1 yard rush (Josh Brown kick) | 3277 | 919 | 184 | 735 |
Q4 0:00 | 31 | 13 | Game End | 3600 | 1085 | 253 | 832 |
NO vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NO vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NO vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)