
Los Angeles
Rams
13
17
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | LAR | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:54 | 0 | 3 | Jay Feely 22 yard field goal | 966 | 0 | 0 | 0 |
Q2 5:28 | 3 | 3 | Josh Brown 46 yard field goal | 1472 | 0 | 25 | -25 |
Q2 2:54 | 3 | 10 | Tim Hightower 1 yard rush (Jay Feely kick) | 1626 | 7 | 32 | -25 |
Q2 0:00 | 10 | 10 | Laurent Robinson 1 yard pass from Sam Bradford (Josh Brown kick) | 1800 | 15 | 61 | -46 |
Q3 8:28 | 13 | 10 | Josh Brown 25 yard field goal | 2192 | 80 | 126 | -46 |
Q4 6:13 | 13 | 17 | Larry Fitzgerald 21 yard pass from Derek Anderson (Jay Feely kick) | 3227 | 304 | 298 | 6 |
Q4 0:00 | 13 | 17 | Game End | 3600 | 384 | 403 | -19 |
LAR vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)