
Arizona
Cardinals
43
13
Denver
Broncos

Scoring Event Table
GT | ARI | DEN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:36 | 0 | 3 | Stephen Hauschka 32 yard field goal | 264 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:35 | 3 | 3 | Jay Feely 36 yard field goal | 625 | 0 | 18 | -18 |
Q2 11:50 | 6 | 3 | Jay Feely 48 yard field goal | 1090 | 23 | 41 | -18 |
Q2 4:02 | 13 | 3 | Jay Feely 5 yard rush (Jay Feely kick) | 1558 | 69 | 64 | 5 |
Q2 0:02 | 16 | 3 | Jay Feely 55 yard field goal | 1798 | 121 | 76 | 45 |
Q3 9:40 | 19 | 3 | Jay Feely 23 yard field goal | 2120 | 206 | 92 | 114 |
Q4 14:55 | 22 | 3 | Jay Feely 49 yard field goal | 2705 | 391 | 121 | 270 |
Q4 11:20 | 22 | 6 | Stephen Hauschka 30 yard field goal | 2920 | 469 | 131 | 338 |
Q4 6:07 | 29 | 6 | Tim Hightower 8 yard rush (Jay Feely kick) | 3233 | 583 | 162 | 421 |
Q4 3:31 | 29 | 13 | Knowshon Moreno 1 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 3389 | 658 | 177 | 481 |
Q4 3:09 | 36 | 13 | Tim Hightower 35 yard rush (Jay Feely kick) | 3411 | 668 | 181 | 487 |
Q4 2:42 | 43 | 13 | Darnell Dockett 40 yard defensive fumble return (Jay Feely kick) | 3438 | 684 | 186 | 498 |
Q4 0:00 | 43 | 13 | Game End | 3600 | 800 | 221 | 579 |
ARI vs DEN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs DEN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs DEN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)