
Arizona
Cardinals
6
19
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | ARI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:14 | 3 | 0 | Jay Feely 45 yard field goal | 226 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:26 | 6 | 0 | Jay Feely 41 yard field goal | 574 | 17 | 0 | 17 |
Q1 0:24 | 6 | 3 | Josh Brown 28 yard field goal | 876 | 47 | 0 | 47 |
Q2 10:23 | 6 | 6 | Josh Brown 52 yard field goal | 1177 | 77 | 15 | 62 |
Q2 0:04 | 6 | 9 | Josh Brown 20 yard field goal | 1796 | 138 | 76 | 62 |
Q3 7:40 | 6 | 16 | Steven Jackson 27 yard rush (Josh Brown kick) | 2240 | 182 | 142 | 40 |
Q4 14:55 | 6 | 19 | Josh Brown 43 yard field goal | 2705 | 228 | 266 | -38 |
Q4 0:00 | 6 | 19 | Game End | 3600 | 317 | 549 | -232 |
ARI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)