
Carolina
Panthers
48
16
Tampa Bay
Buccaneers

Scoring Event Table
GT | CAR | TB | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:12 | 7 | 0 | DeAngelo Williams 8 yard rush (Olindo Mare kick) | 288 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:27 | 10 | 0 | Olindo Mare 21 yard field goal | 393 | 12 | 0 | 12 |
Q2 14:07 | 10 | 7 | Arrelious Benn 4 yard pass from Josh Freeman (Connor Barth kick) | 953 | 105 | 0 | 105 |
Q2 13:06 | 17 | 7 | Brandon LaFell 91 yard pass from Cam Newton (Olindo Mare kick) | 1014 | 115 | 7 | 108 |
Q2 5:33 | 17 | 10 | Connor Barth 42 yard field goal | 1467 | 243 | 59 | 184 |
Q2 0:25 | 20 | 10 | Olindo Mare 19 yard field goal | 1775 | 330 | 110 | 220 |
Q3 11:55 | 27 | 10 | DeAngelo Williams 22 yard rush (Olindo Mare kick) | 1985 | 400 | 145 | 255 |
Q3 3:24 | 34 | 10 | Jonathan Stewart 11 yard pass from Cam Newton (Olindo Mare kick) | 2496 | 629 | 230 | 399 |
Q3 0:24 | 41 | 10 | Cam Newton 49 yard rush (Olindo Mare kick) | 2676 | 731 | 260 | 471 |
Q4 14:53 | 48 | 10 | Jeremy Shockey 8 yard pass from Cam Newton (Olindo Mare kick) | 2707 | 752 | 265 | 487 |
Q4 11:08 | 48 | 16 | Josh Freeman 1 yard rush (run failed) | 2932 | 932 | 302 | 630 |
Q4 0:00 | 48 | 16 | Game End | 3600 | 1466 | 480 | 986 |
CAR vs TB Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs TB PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CAR vs TB Choke Chart
Elapsed Time (seconds)