
Chicago
Bears
30
12
Atlanta
Falcons

Scoring Event Table
GT | CHI | ATL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:58 | 3 | 0 | Robbie Gould 41 yard field goal | 302 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:24 | 3 | 3 | Matt Bryant 48 yard field goal | 576 | 13 | 0 | 13 |
Q1 1:10 | 10 | 3 | Matt Forte 56 yard pass from Jay Cutler (Robbie Gould kick) | 830 | 25 | 12 | 13 |
Q2 8:42 | 13 | 3 | Robbie Gould 23 yard field goal | 1278 | 99 | 34 | 65 |
Q2 0:55 | 16 | 3 | Robbie Gould 26 yard field goal | 1745 | 200 | 57 | 143 |
Q3 10:13 | 16 | 6 | Matt Bryant 25 yard field goal | 2087 | 291 | 74 | 217 |
Q3 6:55 | 23 | 6 | Matt Spaeth 1 yard pass from Jay Cutler (Robbie Gould kick) | 2285 | 343 | 93 | 250 |
Q3 5:58 | 30 | 6 | Brian Urlacher defensive fumble recovery in end zone (Robbie Gould kick) | 2342 | 364 | 98 | 266 |
Q4 10:23 | 30 | 12 | Kroy Biermann 50 yard interception return (run failed) | 2977 | 681 | 161 | 520 |
Q4 0:00 | 30 | 12 | Game End | 3600 | 992 | 285 | 707 |
CHI vs ATL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs ATL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs ATL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)