CHOKE
by Los Angeles Rams

Los Angeles
Rams
20
Choke Number
73
23
Arizona
Cardinals

All-Time Choke Ranks
#968
All-Time Choke Rank
#968
All-Time NFL Choke Rank
#25
All-Time LAR Choke Rank
Season Choke Ranks
#3
Weekly Choke Rank
#46
2011 NFL Season Choke Rank
#2
LAR Season Choke Rank
Scoring Event Table
GT | LAR | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:15 | 7 | 0 | Nick Miller 88 yard punt return (Josh Brown kick) | 345 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:36 | 7 | 3 | Jay Feely 29 yard field goal | 864 | 60 | 0 | 60 |
Q2 0:03 | 10 | 3 | Josh Brown 35 yard field goal | 1797 | 168 | 46 | 122 |
Q3 9:38 | 10 | 6 | Jay Feely 37 yard field goal | 2122 | 222 | 62 | 160 |
Q3 5:54 | 10 | 13 | Beanie Wells 7 yard rush (Jay Feely kick) | 2346 | 259 | 84 | 175 |
Q3 2:56 | 10 | 20 | Patrick Peterson 80 yard punt return (Jay Feely kick) | 2524 | 288 | 122 | 166 |
Q4 14:49 | 13 | 20 | Josh Brown 48 yard field goal | 2711 | 319 | 184 | 135 |
Q4 7:46 | 20 | 20 | Brandon Lloyd 16 yard pass from Sam Bradford (Josh Brown kick) | 3134 | 410 | 325 | 85 |
Q4 4:09 | 20 | 23 | Jay Feely 22 yard field goal | 3351 | 482 | 397 | 85 |
Q4 0:00 | 20 | 23 | Game End | 3600 | 565 | 492 | 73 |
LAR vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)