
Los Angeles
Rams
13
31
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | LAR | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:14 | 7 | 0 | Steven Jackson 47 yard rush (Josh Brown kick) | 226 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:13 | 7 | 7 | LeSean McCoy 7 yard pass from Michael Vick (Alex Henery kick) | 407 | 21 | 0 | 21 |
Q1 4:01 | 7 | 14 | Juqua Parker 56 yard defensive fumble return (Alex Henery kick) | 659 | 50 | 29 | 21 |
Q2 10:06 | 10 | 14 | Josh Brown 49 yard field goal | 1194 | 112 | 153 | -41 |
Q2 0:05 | 10 | 17 | Alex Henery 34 yard field goal | 1795 | 212 | 293 | -81 |
Q3 5:41 | 10 | 24 | DeSean Jackson 6 yard pass from Michael Vick (Alex Henery kick) | 2359 | 306 | 452 | -146 |
Q3 1:09 | 13 | 24 | Josh Brown 23 yard field goal | 2631 | 351 | 560 | -209 |
Q4 8:46 | 13 | 31 | LeSean McCoy 49 yard rush (Alex Henery kick) | 3074 | 446 | 737 | -291 |
Q4 0:00 | 13 | 31 | Game End | 3600 | 559 | 1008 | -449 |
LAR vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)