
Cincinnati
Bengals
23
16
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | CIN | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:55 | 3 | 0 | Mike Nugent 24 yard field goal | 245 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:24 | 10 | 0 | Jermaine Gresham 11 yard pass from Andy Dalton (Mike Nugent kick) | 516 | 13 | 0 | 13 |
Q2 2:46 | 17 | 0 | Jerome Simpson 19 yard pass from Andy Dalton (Mike Nugent kick) | 1634 | 199 | 0 | 199 |
Q2 0:00 | 20 | 0 | Mike Nugent 41 yard field goal | 1800 | 246 | 0 | 246 |
Q3 3:09 | 23 | 0 | Mike Nugent 32 yard field goal | 2511 | 483 | 0 | 483 |
Q4 11:25 | 23 | 7 | Larry Fitzgerald 30 yard pass from John Skelton (Jay Feely kick) | 2915 | 637 | 0 | 637 |
Q4 7:39 | 23 | 13 | Jeff King 2 yard pass from John Skelton (run failed) | 3141 | 723 | 26 | 697 |
Q4 3:16 | 23 | 16 | Jay Feely 29 yard field goal | 3404 | 823 | 82 | 741 |
Q4 0:00 | 23 | 16 | Game End | 3600 | 898 | 134 | 764 |
CIN vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)