
Arizona
Cardinals
23
20
Seattle
Seahawks

Scoring Event Table
GT | ARI | SEA | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:02 | 7 | 0 | Chester Taylor 1 yard rush (Jay Feely kick) | 718 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:10 | 7 | 3 | Stephen Hauschka 43 yard field goal | 1070 | 41 | 0 | 41 |
Q2 3:28 | 10 | 3 | Jay Feely 41 yard field goal | 1592 | 101 | 26 | 75 |
Q3 10:56 | 10 | 10 | Leon Washington 48 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 2044 | 176 | 48 | 128 |
Q3 6:18 | 17 | 10 | Todd Heap 13 yard pass from John Skelton (Jay Feely kick) | 2322 | 222 | 94 | 128 |
Q4 12:18 | 20 | 10 | Jay Feely 43 yard field goal | 2862 | 375 | 184 | 191 |
Q4 9:05 | 20 | 13 | Stephen Hauschka 26 yard field goal | 3055 | 439 | 216 | 223 |
Q4 7:47 | 20 | 20 | Ricardo Lockette 61 yard pass from Tarvaris Jackson (Stephen Hauschka kick) | 3133 | 465 | 232 | 233 |
Q5 5:59 | 23 | 20 | Jay Feely 28 yard field goal | 4141 | 801 | 568 | 233 |
Q5 5:59 | 23 | 20 | Game End | 4141 | 801 | 568 | 233 |
ARI vs SEA Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs SEA PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs SEA Choke Chart
Elapsed Time (seconds)