
Los Angeles
Chargers
37
10
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | LAC | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:52 | 7 | 0 | Antonio Gates 9 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 428 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:16 | 13 | 0 | Mike Tolbert 1 yard rush (Nick Novak kick failed) | 944 | 60 | 0 | 60 |
Q2 6:41 | 16 | 0 | Nick Novak 47 yard field goal | 1399 | 158 | 0 | 158 |
Q3 11:43 | 16 | 3 | Dave Rayner 37 yard field goal | 1997 | 317 | 0 | 317 |
Q3 10:11 | 16 | 10 | Bryan Scott defensive fumble recovery in end zone (Dave Rayner kick) | 2089 | 341 | 4 | 337 |
Q3 4:11 | 23 | 10 | Antonio Gates 2 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 2449 | 437 | 64 | 373 |
Q3 4:02 | 30 | 10 | Steve Gregory 26 yard interception return (Nick Novak kick) | 2458 | 440 | 65 | 375 |
Q4 9:01 | 37 | 10 | Patrick Crayton 26 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 3059 | 740 | 165 | 575 |
Q4 0:00 | 37 | 10 | Game End | 3600 | 1073 | 255 | 818 |
LAC vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)