
Tennessee
Titans
14
10
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | TEN | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:17 | 0 | 3 | Nick Folk 22 yard field goal | 643 | 0 | 0 | 0 |
Q2 8:53 | 7 | 3 | Chris Johnson 94 yard rush (Rob Bironas kick) | 1267 | 0 | 31 | -31 |
Q3 3:19 | 7 | 10 | Jeff Cumberland 17 yard pass from Mark Sanchez (Nick Folk kick) | 2501 | 143 | 92 | 51 |
Q3 0:20 | 14 | 10 | Jake Locker 13 yard rush (Rob Bironas kick) | 2680 | 163 | 121 | 42 |
Q4 0:00 | 14 | 10 | Game End | 3600 | 377 | 274 | 103 |
TEN vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)