
Buffalo
Bills
17
50
Seattle
Seahawks

Scoring Event Table
GT | BUF | SEA | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:00 | 0 | 7 | Russell Wilson 14 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 300 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:46 | 0 | 14 | Russell Wilson 25 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 554 | 0 | 29 | -29 |
Q1 0:34 | 7 | 14 | C.J. Spiller 14 yard rush (Rian Lindell kick) | 866 | 0 | 101 | -101 |
Q2 12:03 | 7 | 17 | Stephen Hauschka 19 yard field goal | 1077 | 24 | 150 | -126 |
Q2 10:10 | 7 | 24 | Zach Miller 4 yard pass from Russell Wilson (Stephen Hauschka kick) | 1190 | 37 | 182 | -145 |
Q2 5:31 | 7 | 31 | Russell Wilson 13 yard rush (Stephen Hauschka kick) | 1469 | 69 | 293 | -224 |
Q2 1:10 | 14 | 31 | Stevie Johnson 20 yard pass from Ryan Fitzpatrick (Rian Lindell kick) | 1730 | 99 | 427 | -328 |
Q2 0:00 | 17 | 31 | Rian Lindell 41 yard field goal | 1800 | 115 | 463 | -348 |
Q3 12:18 | 17 | 37 | Marshawn Lynch 13 yard rush (Stephen Hauschka kick failed) | 1962 | 160 | 546 | -386 |
Q3 7:29 | 17 | 40 | Stephen Hauschka 33 yard field goal | 2251 | 241 | 724 | -483 |
Q3 6:13 | 17 | 47 | Earl Thomas 57 yard interception return (Stephen Hauschka kick) | 2327 | 262 | 774 | -512 |
Q4 9:17 | 17 | 50 | Stephen Hauschka 23 yard field goal | 3043 | 464 | 1334 | -870 |
Q4 0:00 | 17 | 50 | Game End | 3600 | 621 | 1798 | -1177 |
BUF vs SEA Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
BUF vs SEA PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
BUF vs SEA Choke Chart
Elapsed Time (seconds)