
Tennessee
Titans
38
20
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | TEN | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:34 | 7 | 0 | Chris Johnson 2 yard rush (Rob Bironas kick) | 206 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:40 | 7 | 7 | Jordan Shipley 5 yard pass from Chad Henne (Josh Scobee kick) | 560 | 41 | 0 | 41 |
Q2 14:53 | 7 | 14 | Justin Blackmon 30 yard pass from Chad Henne (Josh Scobee kick) | 907 | 81 | 40 | 41 |
Q2 1:48 | 14 | 14 | Zach Brown 79 yard interception return (Rob Bironas kick) | 1692 | 172 | 223 | -51 |
Q2 0:33 | 21 | 14 | Darius Reynaud 69 yard punt return (Rob Bironas kick) | 1767 | 189 | 240 | -51 |
Q3 12:54 | 28 | 14 | Darius Reynaud 81 yard punt return (Rob Bironas kick) | 1926 | 244 | 277 | -33 |
Q3 12:03 | 35 | 14 | Zach Brown 30 yard interception return (Rob Bironas kick) | 1977 | 267 | 288 | -21 |
Q4 12:26 | 38 | 14 | Rob Bironas 48 yard field goal | 2854 | 778 | 492 | 286 |
Q4 2:16 | 38 | 20 | Mike Harris 19 yard blocked punt return (run failed) | 3464 | 1164 | 634 | 530 |
Q4 0:00 | 38 | 20 | Game End | 3600 | 1250 | 679 | 571 |
TEN vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)