
Arizona
Cardinals
13
28
Chicago
Bears

Scoring Event Table
GT | ARI | CHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:53 | 0 | 7 | Zackary Bowman 1 yard defensive fumble return (Olindo Mare kick) | 367 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:37 | 3 | 7 | Jay Feely 49 yard field goal | 863 | 0 | 57 | -57 |
Q2 13:12 | 3 | 14 | Matt Forte 4 yard rush (Olindo Mare kick) | 1008 | 7 | 73 | -66 |
Q2 2:18 | 6 | 14 | Jay Feely 35 yard field goal | 1662 | 39 | 225 | -186 |
Q2 0:19 | 6 | 21 | Brandon Marshall 11 yard pass from Jay Cutler (Olindo Mare kick) | 1781 | 50 | 252 | -202 |
Q3 12:39 | 6 | 28 | Charles Tillman 10 yard interception return (Olindo Mare kick) | 1941 | 66 | 308 | -242 |
Q4 1:46 | 13 | 28 | Justin Bethel 82 yard blocked field goal return (Jay Feely kick) | 3494 | 221 | 1032 | -811 |
Q4 0:00 | 13 | 28 | Game End | 3600 | 243 | 1081 | -838 |
ARI vs CHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs CHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs CHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)