
Houston
Texans
19
13
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | HOU | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:49 | 3 | 0 | Shayne Graham 48 yard field goal | 431 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:07 | 6 | 0 | Shayne Graham 27 yard field goal | 1013 | 29 | 0 | 29 |
Q2 9:30 | 6 | 7 | Leon Hall 21 yard interception return (Josh Brown kick) | 1230 | 50 | 0 | 50 |
Q2 2:19 | 9 | 7 | Shayne Graham 22 yard field goal | 1661 | 93 | 50 | 43 |
Q3 10:31 | 16 | 7 | Arian Foster 1 yard rush (Shayne Graham kick) | 2069 | 154 | 97 | 57 |
Q3 7:48 | 16 | 10 | Josh Brown 34 yard field goal | 2232 | 197 | 116 | 81 |
Q4 14:17 | 19 | 10 | Shayne Graham 24 yard field goal | 2743 | 333 | 201 | 132 |
Q4 9:03 | 19 | 13 | Josh Brown 47 yard field goal | 3057 | 432 | 253 | 179 |
Q4 0:00 | 19 | 13 | Game End | 3600 | 603 | 370 | 233 |
HOU vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)