
Baltimore
Ravens
23
16
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | BAL | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 12:57 | 6 | 0 | Torrey Smith 18 yard pass from Joe Flacco (Justin Tucker kick failed) | 1023 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:03 | 9 | 0 | Justin Tucker 45 yard field goal | 1197 | 17 | 0 | 17 |
Q2 2:32 | 9 | 7 | Trent Richardson 1 yard rush (Phil Dawson kick) | 1648 | 84 | 0 | 84 |
Q3 9:53 | 16 | 7 | Joe Flacco 1 yard rush (Justin Tucker kick) | 2107 | 152 | 53 | 99 |
Q3 6:52 | 16 | 10 | Phil Dawson 51 yard field goal | 2288 | 200 | 74 | 126 |
Q3 0:15 | 23 | 10 | Cary Williams 63 yard interception return (Justin Tucker kick) | 2685 | 305 | 140 | 165 |
Q4 12:11 | 23 | 13 | Phil Dawson 50 yard field goal | 2869 | 375 | 170 | 205 |
Q4 4:33 | 23 | 16 | Phil Dawson 52 yard field goal | 3327 | 550 | 269 | 281 |
Q4 0:00 | 23 | 16 | Game End | 3600 | 654 | 341 | 313 |
BAL vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
BAL vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
BAL vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)