
New York
Jets
31
10
Chicago
Bears

Scoring Event Table
GT | NYJ | CHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:12 | 7 | 0 | Garrett Wilson 8 yard pass from Mike White (Greg Zuerlein kick) | 288 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:59 | 7 | 3 | Cairo Santos 22 yard field goal | 541 | 29 | 0 | 29 |
Q2 14:20 | 7 | 10 | Byron Pringle 4 yard pass from Trevor Siemian (Cairo Santos kick) | 940 | 75 | 19 | 56 |
Q2 4:57 | 14 | 10 | Garrett Wilson 54 yard pass from Mike White (Greg Zuerlein kick) | 1503 | 140 | 112 | 28 |
Q2 0:12 | 17 | 10 | Greg Zuerlein 57 yard field goal | 1788 | 206 | 159 | 47 |
Q3 6:35 | 24 | 10 | Elijah Moore 22 yard pass from Mike White (Greg Zuerlein kick) | 2305 | 352 | 245 | 107 |
Q3 2:28 | 31 | 10 | Ty Johnson 32 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 2552 | 450 | 286 | 164 |
Q4 0:00 | 31 | 10 | Game End | 3600 | 991 | 460 | 531 |
NYJ vs CHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)