
New York
Jets
12
27
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | NYJ | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:35 | 0 | 7 | Samaje Perine 12 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 325 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:04 | 3 | 7 | Greg Zuerlein 50 yard field goal | 596 | 0 | 31 | -31 |
Q1 1:49 | 6 | 7 | Greg Zuerlein 40 yard field goal | 791 | 9 | 53 | -44 |
Q1 0:00 | 6 | 14 | Tyler Boyd 56 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 900 | 19 | 65 | -46 |
Q2 7:48 | 6 | 17 | Evan McPherson 22 yard field goal | 1332 | 62 | 165 | -103 |
Q2 5:28 | 6 | 20 | Evan McPherson 43 yard field goal | 1472 | 76 | 204 | -128 |
Q2 0:00 | 9 | 20 | Greg Zuerlein 52 yard field goal | 1800 | 108 | 313 | -205 |
Q3 12:02 | 9 | 27 | Ja'Marr Chase 5 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 1978 | 134 | 372 | -238 |
Q3 0:41 | 12 | 27 | Greg Zuerlein 43 yard field goal | 2659 | 236 | 678 | -442 |
Q4 0:00 | 12 | 27 | Game End | 3600 | 424 | 1101 | -677 |
NYJ vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYJ vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)