
Indianapolis
Colts
31
32
Houston
Texans

Scoring Event Table
GT | IND | HOU | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:17 | 0 | 7 | Brandin Cooks 11 yard pass from Davis Mills (Ka'imi Fairbairn kick) | 223 | 0 | 0 | 0 |
Q1 9:40 | 0 | 10 | Ka'imi Fairbairn 37 yard field goal | 320 | 0 | 11 | -11 |
Q1 3:56 | 7 | 10 | Michael Pittman Jr. 1 yard pass from Sam Ehlinger (Chase McLaughlin kick) | 664 | 0 | 68 | -68 |
Q2 10:30 | 7 | 17 | Jonathan Greenard 39 yard interception return (Ka'imi Fairbairn kick) | 1170 | 59 | 152 | -93 |
Q3 6:40 | 14 | 17 | Zack Moss 15 yard rush (Chase McLaughlin kick) | 2300 | 190 | 472 | -282 |
Q3 3:51 | 14 | 24 | Jordan Akins 19 yard pass from Davis Mills (Ka'imi Fairbairn kick) | 2469 | 229 | 519 | -290 |
Q3 0:52 | 21 | 24 | Rodney McLeod 27 yard interception return (Chase McLaughlin kick) | 2648 | 270 | 590 | -320 |
Q4 10:30 | 28 | 24 | Mo Alie-Cox 4 yard pass from Sam Ehlinger (Chase McLaughlin kick) | 2970 | 382 | 718 | -336 |
Q4 3:33 | 31 | 24 | Chase McLaughlin 54 yard field goal | 3387 | 576 | 884 | -308 |
Q4 0:50 | 31 | 32 | Jordan Akins 28 yard pass from Davis Mills (Jordan Akins pass from Davis Mills) | 3550 | 660 | 949 | -289 |
Q4 0:00 | 31 | 32 | Game End | 3600 | 685 | 975 | -290 |
IND vs HOU Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs HOU Choke Chart
Elapsed Time (seconds)