
Tennessee
Titans
19
10
Indianapolis
Colts

Scoring Event Table
GT | TEN | IND | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:03 | 3 | 0 | Randy Bullock 27 yard field goal | 657 | 0 | 0 | 0 |
Q2 9:25 | 10 | 0 | Andrew Adams 76 yard interception return (Randy Bullock kick) | 1235 | 28 | 0 | 28 |
Q2 1:57 | 13 | 0 | Randy Bullock 28 yard field goal | 1683 | 102 | 0 | 102 |
Q3 4:07 | 13 | 7 | Parris Campbell 4 yard pass from Matt Ryan (Chase McLaughlin kick) | 2453 | 268 | 0 | 268 |
Q4 13:47 | 16 | 7 | Randy Bullock 38 yard field goal | 2773 | 337 | 37 | 300 |
Q4 8:31 | 16 | 10 | Chase McLaughlin 50 yard field goal | 3089 | 421 | 73 | 348 |
Q4 4:47 | 19 | 10 | Randy Bullock 48 yard field goal | 3313 | 480 | 110 | 370 |
Q4 0:00 | 19 | 10 | Game End | 3600 | 570 | 157 | 413 |
TEN vs IND Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs IND PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs IND Choke Chart
Elapsed Time (seconds)