
Atlanta
Falcons
23
20
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | ATL | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 3:36 | 3 | 0 | Younghoe Koo 30 yard field goal | 684 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:20 | 10 | 0 | Cordarrelle Patterson 13 yard rush (Younghoe Koo kick) | 820 | 6 | 0 | 6 |
Q2 7:35 | 10 | 7 | Jacoby Brissett 4 yard rush (Cade York kick) | 1345 | 93 | 0 | 93 |
Q2 0:07 | 10 | 10 | Cade York 29 yard field goal | 1793 | 167 | 52 | 115 |
Q3 3:06 | 10 | 13 | Cade York 45 yard field goal | 2514 | 287 | 172 | 115 |
Q4 12:51 | 17 | 13 | Caleb Huntley 5 yard rush (Younghoe Koo kick) | 2829 | 339 | 240 | 99 |
Q4 9:51 | 17 | 20 | Nick Chubb 28 yard rush (Cade York kick) | 3009 | 390 | 279 | 111 |
Q4 7:19 | 20 | 20 | Younghoe Koo 21 yard field goal | 3161 | 433 | 329 | 104 |
Q4 2:28 | 23 | 20 | Younghoe Koo 45 yard field goal | 3452 | 530 | 426 | 104 |
Q4 0:00 | 23 | 20 | Game End | 3600 | 586 | 475 | 111 |
ATL vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ATL vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ATL vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)