
San Francisco
49ers
24
9
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | SF | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:48 | 0 | 3 | Matt Gay 39 yard field goal | 492 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:46 | 7 | 3 | Jeff Wilson 32 yard rush (Robbie Gould kick) | 734 | 0 | 12 | -12 |
Q2 6:22 | 7 | 6 | Matt Gay 29 yard field goal | 1418 | 79 | 46 | 33 |
Q2 2:46 | 14 | 6 | Deebo Samuel 57 yard pass from Jimmy Garoppolo (Robbie Gould kick) | 1634 | 104 | 67 | 37 |
Q3 4:25 | 14 | 9 | Matt Gay 26 yard field goal | 2435 | 290 | 147 | 143 |
Q4 14:53 | 17 | 9 | Robbie Gould 25 yard field goal | 2707 | 353 | 187 | 166 |
Q4 6:27 | 24 | 9 | Talanoa Hufanga 52 yard interception return (Robbie Gould kick) | 3213 | 496 | 262 | 234 |
Q4 0:00 | 24 | 9 | Game End | 3600 | 650 | 320 | 330 |
SF vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)