
Kansas City
Chiefs
26
10
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | KC | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:40 | 7 | 0 | Travis Kelce 39 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 560 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:57 | 7 | 3 | Matt Gay 47 yard field goal | 903 | 40 | 0 | 40 |
Q2 9:50 | 10 | 3 | Harrison Butker 27 yard field goal | 1210 | 75 | 15 | 60 |
Q2 0:16 | 13 | 3 | Harrison Butker 32 yard field goal | 1784 | 170 | 43 | 127 |
Q3 6:32 | 20 | 3 | Isiah Pacheco 3 yard rush (Harrison Butker kick) | 2308 | 283 | 69 | 214 |
Q4 14:56 | 20 | 10 | Van Jefferson 7 yard pass from Bryce Perkins (Matt Gay kick) | 2704 | 415 | 88 | 327 |
Q4 6:36 | 23 | 10 | Harrison Butker 22 yard field goal | 3204 | 581 | 171 | 410 |
Q4 1:44 | 26 | 10 | Harrison Butker 22 yard field goal | 3496 | 692 | 219 | 473 |
Q4 0:00 | 26 | 10 | Game End | 3600 | 737 | 236 | 501 |
KC vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
KC vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
KC vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)