
Chicago
Bears
20
25
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | CHI | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:50 | 0 | 3 | Jake Elliott 32 yard field goal | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Q2 6:47 | 6 | 3 | David Montgomery 9 yard rush (Cairo Santos kick failed) | 1393 | 0 | 15 | -15 |
Q2 0:43 | 6 | 10 | Jalen Hurts 22 yard rush (Jake Elliott kick) | 1757 | 36 | 33 | 3 |
Q3 12:19 | 6 | 17 | Jalen Hurts 1 yard rush (Jake Elliott kick) | 1961 | 56 | 67 | -11 |
Q3 8:45 | 13 | 17 | David Montgomery 10 yard pass from Justin Fields (Cairo Santos kick) | 2175 | 77 | 127 | -50 |
Q4 4:20 | 13 | 25 | Jalen Hurts 1 yard rush (Jalen Hurts run) | 3340 | 329 | 457 | -128 |
Q4 2:43 | 20 | 25 | Byron Pringle 35 yard pass from Justin Fields (Cairo Santos kick) | 3437 | 350 | 497 | -147 |
Q4 0:00 | 20 | 25 | Game End | 3600 | 404 | 564 | -160 |
CHI vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)