
Detroit
Lions
40
14
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | DET | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:55 | 7 | 0 | Jamaal Williams 1 yard rush (Michael Badgley kick) | 245 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:42 | 7 | 3 | Riley Patterson 31 yard field goal | 438 | 22 | 0 | 22 |
Q1 4:04 | 14 | 3 | Amon-Ra St. Brown 10 yard pass from Jared Goff (Michael Badgley kick) | 656 | 47 | 10 | 37 |
Q2 12:39 | 17 | 3 | Michael Badgley 45 yard field goal | 1041 | 136 | 29 | 107 |
Q2 6:58 | 20 | 3 | Michael Badgley 47 yard field goal | 1382 | 232 | 46 | 186 |
Q2 4:15 | 20 | 6 | Riley Patterson 42 yard field goal | 1545 | 286 | 54 | 232 |
Q2 0:31 | 23 | 6 | Michael Badgley 38 yard field goal | 1769 | 360 | 76 | 284 |
Q3 10:35 | 30 | 6 | D'Andre Swift 1 yard rush (Michael Badgley kick) | 2065 | 473 | 105 | 368 |
Q3 2:54 | 30 | 14 | Evan Engram 3 yard pass from Trevor Lawrence (Jamal Agnew pass from Trevor Lawrence) | 2526 | 703 | 151 | 552 |
Q4 12:21 | 33 | 14 | Michael Badgley 44 yard field goal | 2859 | 869 | 228 | 641 |
Q4 2:43 | 40 | 14 | Amon-Ra St. Brown 4 yard pass from Jared Goff (Michael Badgley kick) | 3437 | 1186 | 362 | 824 |
Q4 0:00 | 40 | 14 | Game End | 3600 | 1294 | 400 | 894 |
DET vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
DET vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
DET vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)