
Los Angeles
Chargers
10
38
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | LAC | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:57 | 0 | 3 | Riley Patterson 22 yard field goal | 903 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:52 | 0 | 6 | Riley Patterson 23 yard field goal | 968 | 0 | 3 | -3 |
Q2 10:23 | 0 | 13 | Zay Jones 14 yard pass from Trevor Lawrence (Riley Patterson kick) | 1177 | 0 | 23 | -23 |
Q2 6:10 | 7 | 13 | Mike Williams 15 yard pass from Justin Herbert (Dustin Hopkins kick) | 1430 | 0 | 77 | -77 |
Q2 1:02 | 7 | 16 | Riley Patterson 23 yard field goal | 1738 | 35 | 143 | -108 |
Q3 11:51 | 10 | 16 | Dustin Hopkins 25 yard field goal | 1989 | 64 | 209 | -145 |
Q3 10:38 | 10 | 23 | James Robinson 50 yard rush (Riley Patterson kick) | 2062 | 76 | 228 | -152 |
Q3 1:15 | 10 | 31 | Christian Kirk 4 yard pass from Trevor Lawrence (Evan Engram pass from Trevor Lawrence) | 2625 | 169 | 443 | -274 |
Q4 4:54 | 10 | 38 | Marvin Jones 11 yard pass from Trevor Lawrence (Riley Patterson kick) | 3306 | 282 | 794 | -512 |
Q4 0:00 | 10 | 38 | Game End | 3600 | 331 | 980 | -649 |
LAC vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAC vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)