Kansas City
Chiefs
27
17
Jacksonville
Jaguars
Scoring Event Table
| GT | KC | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1 3:32 | 7 | 0 | Kadarius Toney 6 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 688 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 9:55 | 14 | 0 | Marquez Valdes-Scantling 18 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 1205 | 60 | 0 | 60 |
| Q2 0:46 | 20 | 0 | Noah Gray 13 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick failed) | 1754 | 188 | 0 | 188 |
| Q2 0:11 | 20 | 7 | Christian Kirk 3 yard pass from Trevor Lawrence (Riley Patterson kick) | 1789 | 199 | 0 | 199 |
| Q3 5:46 | 20 | 10 | Riley Patterson 35 yard field goal | 2354 | 387 | 65 | 322 |
| Q3 0:38 | 27 | 10 | Travis Kelce 7 yard pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker kick) | 2662 | 489 | 116 | 373 |
| Q4 5:26 | 27 | 17 | Christian Kirk 19 yard pass from Trevor Lawrence (Riley Patterson kick) | 3274 | 764 | 218 | 546 |
| Q4 0:00 | 27 | 17 | Game End | 3600 | 910 | 310 | 600 |
KC vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
KC vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
KC vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)