
Cincinnati
Bengals
23
10
Cleveland
Browns

Scoring Event Table
GT | CIN | CLE | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 9:43 | 7 | 0 | Ja'Marr Chase 15 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 1217 | 0 | 0 | 0 |
Q2 2:59 | 7 | 3 | Cade York 26 yard field goal | 1621 | 47 | 0 | 47 |
Q2 0:24 | 13 | 3 | Samaje Perine 6 yard rush (Evan McPherson kick failed) | 1776 | 65 | 7 | 58 |
Q3 7:26 | 20 | 3 | Trenton Irwin 45 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 2254 | 168 | 30 | 138 |
Q3 2:17 | 20 | 10 | David Njoku 13 yard pass from Deshaun Watson (Cade York kick) | 2563 | 271 | 45 | 226 |
Q4 14:57 | 23 | 10 | Evan McPherson 30 yard field goal | 2703 | 317 | 68 | 249 |
Q4 0:00 | 23 | 10 | Game End | 3600 | 660 | 217 | 443 |
CIN vs CLE Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs CLE PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CIN vs CLE Choke Chart
Elapsed Time (seconds)