
Tennessee
Titans
16
20
Cincinnati
Bengals

Scoring Event Table
GT | TEN | CIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:06 | 3 | 0 | Caleb Shudak 33 yard field goal | 954 | 0 | 0 | 0 |
Q2 11:30 | 3 | 3 | Evan McPherson 47 yard field goal | 1110 | 7 | 0 | 7 |
Q2 11:15 | 10 | 3 | Treylon Burks fumble recovery in end zone (Caleb Shudak kick) | 1125 | 7 | 0 | 7 |
Q2 1:55 | 10 | 10 | Samaje Perine 7 yard rush (Evan McPherson kick) | 1685 | 100 | 28 | 72 |
Q3 2:35 | 10 | 13 | Evan McPherson 38 yard field goal | 2545 | 243 | 171 | 72 |
Q3 0:39 | 13 | 13 | Caleb Shudak 24 yard field goal | 2661 | 262 | 196 | 66 |
Q4 13:42 | 13 | 20 | Tee Higgins 27 yard pass from Joe Burrow (Evan McPherson kick) | 2778 | 287 | 221 | 66 |
Q4 6:07 | 16 | 20 | Caleb Shudak 38 yard field goal | 3233 | 385 | 372 | 13 |
Q4 0:00 | 16 | 20 | Game End | 3600 | 482 | 494 | -12 |
TEN vs CIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs CIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
TEN vs CIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)