
New York
Giants
23
7
Minnesota
Vikings

Scoring Event Table
GT | NYG | MIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 5:24 | 3 | 0 | Josh Brown 35 yard field goal | 576 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:23 | 3 | 7 | Marcus Sherels 86 yard punt return (Blair Walsh kick) | 877 | 15 | 0 | 15 |
Q2 9:33 | 10 | 7 | Rueben Randle 24 yard pass from Eli Manning (Josh Brown kick) | 1227 | 32 | 40 | -8 |
Q3 8:37 | 17 | 7 | Peyton Hillis 1 yard rush (Josh Brown kick) | 2183 | 191 | 151 | 40 |
Q4 12:13 | 20 | 7 | Josh Brown 23 yard field goal | 2867 | 384 | 230 | 154 |
Q4 11:03 | 23 | 7 | Josh Brown 36 yard field goal | 2937 | 407 | 238 | 169 |
Q4 0:00 | 23 | 7 | Game End | 3600 | 661 | 315 | 346 |
NYG vs MIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs MIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs MIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)