
Indianapolis
Colts
8
38
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | IND | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:12 | 0 | 7 | Chris Long 45 yard defensive fumble return (Greg Zuerlein kick) | 168 | 0 | 0 | 0 |
Q2 14:30 | 0 | 14 | Zac Stacy 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 930 | 0 | 88 | -88 |
Q2 10:28 | 0 | 21 | Tavon Austin 98 yard punt return (Greg Zuerlein kick) | 1172 | 0 | 144 | -144 |
Q2 6:58 | 0 | 28 | Tavon Austin 57 yard pass from Kellen Clemens (Greg Zuerlein kick) | 1382 | 0 | 217 | -217 |
Q3 13:55 | 0 | 35 | Tavon Austin 81 yard pass from Kellen Clemens (Greg Zuerlein kick) | 1865 | 0 | 442 | -442 |
Q3 5:15 | 0 | 38 | Greg Zuerlein 32 yard field goal | 2385 | 0 | 745 | -745 |
Q3 1:35 | 8 | 38 | Donald Brown 13 yard pass from Andrew Luck (Coby Fleener pass from Andrew Luck) | 2605 | 0 | 884 | -884 |
Q4 0:00 | 8 | 38 | Game End | 3600 | 132 | 1514 | -1382 |
IND vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
IND vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)