
Los Angeles
Rams
23
13
Tampa Bay
Buccaneers

Scoring Event Table
GT | LAR | TB | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:31 | 0 | 7 | Bobby Rainey 1 yard rush (Rian Lindell kick) | 509 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:48 | 7 | 7 | Zac Stacy 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 972 | 0 | 54 | -54 |
Q2 12:04 | 14 | 7 | Stedman Bailey 27 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 1076 | 12 | 66 | -54 |
Q2 0:00 | 14 | 10 | Rian Lindell 35 yard field goal | 1800 | 180 | 150 | 30 |
Q3 9:23 | 14 | 13 | Rian Lindell 32 yard field goal | 2137 | 258 | 206 | 52 |
Q3 5:08 | 17 | 13 | Greg Zuerlein 54 yard field goal | 2392 | 317 | 261 | 56 |
Q4 11:15 | 20 | 13 | Greg Zuerlein 25 yard field goal | 2925 | 468 | 376 | 92 |
Q4 3:15 | 23 | 13 | Greg Zuerlein 48 yard field goal | 3405 | 628 | 480 | 148 |
Q4 0:00 | 23 | 13 | Game End | 3600 | 702 | 522 | 180 |
LAR vs TB Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs TB PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
LAR vs TB Choke Chart
Elapsed Time (seconds)