
Arizona
Cardinals
30
10
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | ARI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:32 | 7 | 0 | Rashard Mendenhall 3 yard rush (Jay Feely kick) | 268 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:12 | 7 | 3 | Greg Zuerlein 44 yard field goal | 528 | 30 | 0 | 30 |
Q2 0:50 | 14 | 3 | Larry Fitzgerald 7 yard pass from Carson Palmer (Jay Feely kick) | 1750 | 172 | 61 | 111 |
Q3 14:42 | 21 | 3 | Karlos Dansby 23 yard interception return (Jay Feely kick) | 1818 | 187 | 64 | 123 |
Q3 9:10 | 23 | 3 | Safety, Kellen Clemens sacked in the endzone by John Abraham. | 2150 | 303 | 80 | 223 |
Q4 14:57 | 23 | 10 | Zac Stacy 1 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 2703 | 514 | 107 | 407 |
Q4 1:55 | 30 | 10 | Andre Ellington 6 yard rush (Jay Feely kick) | 3485 | 813 | 237 | 576 |
Q4 0:00 | 30 | 10 | Game End | 3600 | 870 | 256 | 614 |
ARI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
ARI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)