
Detroit
Lions
40
32
Chicago
Bears

Scoring Event Table
GT | DET | CHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 8:34 | 0 | 3 | Robbie Gould 34 yard field goal | 386 | 0 | 0 | 0 |
Q1 2:38 | 3 | 3 | David Akers 23 yard field goal | 742 | 0 | 17 | -17 |
Q2 14:28 | 6 | 3 | David Akers 31 yard field goal | 932 | 9 | 26 | -17 |
Q2 13:44 | 6 | 10 | Matt Forte 53 yard rush (Robbie Gould kick) | 976 | 13 | 28 | -15 |
Q2 10:19 | 9 | 10 | David Akers 41 yard field goal | 1181 | 33 | 62 | -29 |
Q2 6:09 | 16 | 10 | Matthew Stafford 1 yard rush (David Akers kick) | 1431 | 70 | 103 | -33 |
Q2 5:47 | 23 | 10 | Calvin Johnson 2 yard pass from Matthew Stafford (David Akers kick) | 1453 | 75 | 106 | -31 |
Q2 2:43 | 30 | 10 | Reggie Bush 37 yard rush (David Akers kick) | 1637 | 145 | 136 | 9 |
Q2 0:00 | 30 | 13 | Robbie Gould 28 yard field goal | 1800 | 226 | 163 | 63 |
Q3 9:05 | 30 | 16 | Robbie Gould 25 yard field goal | 2155 | 403 | 239 | 164 |
Q3 0:20 | 37 | 16 | Nick Fairley 4 yard defensive fumble return (David Akers kick) | 2680 | 665 | 379 | 286 |
Q4 8:57 | 40 | 16 | David Akers 43 yard field goal | 3063 | 901 | 481 | 420 |
Q4 4:00 | 40 | 24 | Alshon Jeffery 14 yard pass from Jay Cutler (Alshon Jeffery pass from Jay Cutler) | 3360 | 1099 | 560 | 539 |
Q4 0:43 | 40 | 32 | Earl Bennett 10 yard pass from Jay Cutler (Brandon Marshall pass from Jay Cutler) | 3557 | 1230 | 638 | 592 |
Q4 0:00 | 40 | 32 | Game End | 3600 | 1258 | 660 | 598 |
DET vs CHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
DET vs CHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
DET vs CHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)