
Chicago
Bears
31
30
Minnesota
Vikings

Scoring Event Table
GT | CHI | MIN | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:47 | 0 | 7 | Cordarrelle Patterson 105 yard kickoff return (Blair Walsh kick) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:12 | 7 | 7 | Martellus Bennett 1 yard pass from Jay Cutler (Robbie Gould kick) | 168 | 0 | 18 | -18 |
Q1 1:04 | 14 | 7 | Brandon Marshall 34 yard pass from Jay Cutler (Robbie Gould kick) | 836 | 77 | 95 | -18 |
Q2 7:34 | 14 | 14 | Brian Robison 61 yard defensive fumble return (Blair Walsh kick) | 1346 | 196 | 154 | 42 |
Q2 2:51 | 21 | 14 | Tim Jennings 44 yard interception return (Robbie Gould kick) | 1629 | 262 | 220 | 42 |
Q2 1:11 | 21 | 21 | Kyle Rudolph 20 yard pass from Christian Ponder (Blair Walsh kick) | 1729 | 297 | 243 | 54 |
Q2 0:00 | 24 | 21 | Robbie Gould 20 yard field goal | 1800 | 321 | 267 | 54 |
Q3 2:32 | 24 | 24 | Blair Walsh 28 yard field goal | 2548 | 620 | 528 | 92 |
Q4 8:05 | 24 | 27 | Blair Walsh 28 yard field goal | 3115 | 846 | 754 | 92 |
Q4 3:15 | 24 | 30 | Blair Walsh 22 yard field goal | 3405 | 962 | 884 | 78 |
Q4 0:10 | 31 | 30 | Martellus Bennett 16 yard pass from Jay Cutler (Robbie Gould kick) | 3590 | 1036 | 976 | 60 |
Q4 0:00 | 31 | 30 | Game End | 3600 | 1041 | 981 | 60 |
CHI vs MIN Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs MIN PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs MIN Choke Chart
Elapsed Time (seconds)