Home team logo

Denver

Broncos

51

28

Tennessee

Titans

Away team logo

Scoring Event Table

GT DEN TEN Description Time HP AP CN
Q1 15:00 0 0 Game Start 0 0 0 0
Q1 12:37 0 7 Shonn Greene 1 yard rush (Rob Bironas kick) 143 0 0 0
Q1 7:28 7 7 Wes Welker 1 yard pass from Peyton Manning (Matt Prater kick) 452 0 36 -36
Q1 7:01 7 14 Chris Johnson 3 yard rush (Rob Bironas kick) 479 3 39 -36
Q1 0:25 10 14 Matt Prater 25 yard field goal 875 49 131 -82
Q2 6:58 10 21 Shonn Greene 28 yard rush (Rob Bironas kick) 1382 133 249 -116
Q2 1:50 17 21 Julius Thomas 8 yard pass from Peyton Manning (Matt Prater kick) 1690 184 356 -172
Q2 0:00 20 21 Matt Prater 64 yard field goal 1800 215 394 -179
Q3 11:52 27 21 Demaryius Thomas 4 yard pass from Peyton Manning (Matt Prater kick) 1988 277 459 -182
Q3 7:34 34 21 Knowshon Moreno 1 yard rush (Matt Prater kick) 2246 393 549 -156
Q3 4:50 34 28 Justin Hunter 41 yard pass from Ryan Fitzpatrick (Rob Bironas kick) 2410 485 606 -121
Q4 13:15 37 28 Matt Prater 19 yard field goal 2805 708 790 -82
Q4 9:12 44 28 Eric Decker 20 yard pass from Peyton Manning (Matt Prater kick) 3048 857 903 -46
Q4 3:07 51 28 Montee Ball 5 yard rush (Matt Prater kick) 3413 1124 1073 51
Q4 0:00 51 28 Game End 3600 1282 1160 122

DEN vs TEN Scoring Chart

Elapsed Time (seconds)

DEN vs TEN PISS Chart

Elapsed Time (seconds)

DEN vs TEN Choke Chart

Elapsed Time (seconds)