
Miami
Dolphins
22
9
Buffalo
Bills

Scoring Event Table
GT | MIA | BUF | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:40 | 3 | 0 | Caleb Sturgis 38 yard field goal | 500 | 0 | 0 | 0 |
Q1 0:13 | 3 | 3 | Dan Carpenter 33 yard field goal | 887 | 19 | 0 | 19 |
Q2 3:26 | 3 | 6 | Dan Carpenter 21 yard field goal | 1594 | 54 | 35 | 19 |
Q3 6:26 | 3 | 9 | Dan Carpenter 46 yard field goal | 2314 | 90 | 107 | -17 |
Q3 2:18 | 10 | 9 | Brandon Gibson 7 yard pass from Ryan Tannehill (Caleb Sturgis kick) | 2562 | 102 | 144 | -42 |
Q3 1:03 | 12 | 9 | Safety, Kyle Orton intentional grounding in the end zone. | 2637 | 114 | 155 | -41 |
Q4 11:35 | 19 | 9 | Jarvis Landry 8 yard pass from Ryan Tannehill (Caleb Sturgis kick) | 2905 | 167 | 195 | -28 |
Q4 3:01 | 22 | 9 | Caleb Sturgis 32 yard field goal | 3419 | 329 | 272 | 57 |
Q4 0:00 | 22 | 9 | Game End | 3600 | 395 | 299 | 96 |
MIA vs BUF Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
MIA vs BUF PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
MIA vs BUF Choke Chart
Elapsed Time (seconds)