
New York
Giants
26
34
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | NYG | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 12:11 | 7 | 0 | Andre Williams 1 yard rush (Josh Brown kick) | 169 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:00 | 7 | 7 | Jordan Matthews 44 yard pass from Mark Sanchez (Cody Parkey kick) | 240 | 8 | 0 | 8 |
Q1 6:12 | 7 | 14 | Brent Celek 1 yard pass from Mark Sanchez (Cody Parkey kick) | 528 | 41 | 33 | 8 |
Q1 2:11 | 10 | 14 | Josh Brown 38 yard field goal | 769 | 69 | 89 | -20 |
Q2 7:26 | 13 | 14 | Josh Brown 20 yard field goal | 1354 | 166 | 225 | -59 |
Q2 2:02 | 16 | 14 | Josh Brown 36 yard field goal | 1678 | 236 | 300 | -64 |
Q2 0:00 | 16 | 17 | Cody Parkey 32 yard field goal | 1800 | 268 | 328 | -60 |
Q3 12:21 | 16 | 24 | Trey Burton 27 yard blocked punt return (Cody Parkey kick) | 1959 | 310 | 373 | -63 |
Q3 4:24 | 19 | 24 | Josh Brown 53 yard field goal | 2436 | 437 | 563 | -126 |
Q4 13:08 | 19 | 31 | Chris Polk 1 yard rush (Cody Parkey kick) | 2812 | 556 | 713 | -157 |
Q4 11:47 | 26 | 31 | Odell Beckham Jr. 63 yard pass from Eli Manning (Josh Brown kick) | 2893 | 581 | 754 | -173 |
Q4 7:56 | 26 | 34 | Cody Parkey 39 yard field goal | 3124 | 681 | 873 | -192 |
Q4 0:00 | 26 | 34 | Game End | 3600 | 887 | 1142 | -255 |
NYG vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)