
Philadelphia
Eagles
34
28
Los Angeles
Rams

Scoring Event Table
GT | PHI | LAR | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:37 | 7 | 0 | Chris Maragos 10 yard blocked punt return (Cody Parkey kick) | 23 | 0 | 0 | 0 |
Q1 7:42 | 10 | 0 | Cody Parkey 26 yard field goal | 438 | 48 | 0 | 48 |
Q1 3:04 | 13 | 0 | Cody Parkey 27 yard field goal | 716 | 94 | 0 | 94 |
Q2 3:23 | 13 | 7 | Brian Quick 8 yard pass from Austin Davis (Greg Zuerlein kick) | 1597 | 284 | 0 | 284 |
Q2 0:30 | 20 | 7 | Riley Cooper 9 yard pass from Nick Foles (Cody Parkey kick) | 1770 | 321 | 20 | 301 |
Q3 12:17 | 27 | 7 | Cedric Thornton defensive fumble recovery in end zone (Cody Parkey kick) | 1963 | 385 | 42 | 343 |
Q3 2:15 | 34 | 7 | Jeremy Maclin 24 yard pass from Nick Foles (Cody Parkey kick) | 2565 | 655 | 112 | 543 |
Q3 0:03 | 34 | 14 | Benny Cunningham 14 yard rush (Greg Zuerlein kick) | 2697 | 729 | 127 | 602 |
Q4 9:02 | 34 | 21 | Kenny Britt 30 yard pass from Austin Davis (Greg Zuerlein kick) | 3058 | 933 | 211 | 722 |
Q4 4:41 | 34 | 28 | Brian Quick 5 yard pass from Austin Davis (Greg Zuerlein kick) | 3319 | 1080 | 302 | 778 |
Q4 0:00 | 34 | 28 | Game End | 3600 | 1239 | 433 | 806 |
PHI vs LAR Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs LAR PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
PHI vs LAR Choke Chart
Elapsed Time (seconds)