Home team logo

Green Bay

Packers

53

20

Philadelphia

Eagles

Away team logo

Scoring Event Table

GT GB PHI Description Time HP AP CN
Q1 15:00 0 0 Game Start 0 0 0 0
Q1 12:58 3 0 Mason Crosby 27 yard field goal 122 0 0 0
Q1 3:33 10 0 Davante Adams 6 yard pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) 687 28 0 28
Q1 2:00 17 0 Micah Hyde 75 yard punt return (Mason Crosby kick) 780 43 0 43
Q2 13:08 17 3 Cody Parkey 33 yard field goal 1012 108 0 108
Q2 10:39 24 3 Jordy Nelson 27 yard pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) 1161 150 7 143
Q2 2:00 30 3 Eddie Lacy 1 yard rush (run failed) 1680 357 32 325
Q2 0:00 30 6 Cody Parkey 33 yard field goal 1800 417 38 379
Q3 7:53 33 6 Mason Crosby 33 yard field goal 2227 630 80 550
Q3 5:56 39 6 Julius Peppers 52 yard interception return (Mason Crosby kick failed) 2344 694 91 603
Q3 2:21 39 13 Jordan Matthews 10 yard pass from Mark Sanchez (Cody Parkey kick) 2559 833 112 721
Q4 14:40 46 13 Eddie Lacy 32 yard pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) 2720 937 146 791
Q4 10:39 53 13 Casey Hayward 49 yard defensive fumble return (Mason Crosby kick) 2961 1121 198 923
Q4 7:20 53 20 Jeremy Maclin 20 yard pass from Mark Sanchez (Cody Parkey kick) 3160 1296 241 1055
Q4 0:00 53 20 Game End 3600 1684 387 1297

GB vs PHI Scoring Chart

Elapsed Time (seconds)

GB vs PHI PISS Chart

Elapsed Time (seconds)

GB vs PHI Choke Chart

Elapsed Time (seconds)