
Dallas
Cowboys
10
33
Philadelphia
Eagles

Scoring Event Table
GT | DAL | PHI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 11:55 | 0 | 7 | Mark Sanchez 2 yard rush (Cody Parkey kick) | 185 | 0 | 0 | 0 |
Q1 4:08 | 0 | 14 | Jordan Matthews 27 yard pass from Mark Sanchez (Cody Parkey kick) | 652 | 0 | 54 | -54 |
Q2 14:56 | 7 | 14 | DeMarco Murray 1 yard rush (Dan Bailey kick) | 904 | 0 | 112 | -112 |
Q2 12:10 | 7 | 17 | Cody Parkey 31 yard field goal | 1070 | 19 | 150 | -131 |
Q2 1:35 | 7 | 20 | Cody Parkey 22 yard field goal | 1705 | 93 | 329 | -236 |
Q2 0:21 | 7 | 23 | Cody Parkey 26 yard field goal | 1779 | 101 | 353 | -252 |
Q3 9:12 | 10 | 23 | Dan Bailey 28 yard field goal | 2148 | 144 | 494 | -350 |
Q3 7:20 | 10 | 30 | LeSean McCoy 38 yard rush (Cody Parkey kick) | 2260 | 162 | 536 | -374 |
Q4 11:01 | 10 | 33 | Cody Parkey 25 yard field goal | 2939 | 275 | 875 | -600 |
Q4 0:00 | 10 | 33 | Game End | 3600 | 385 | 1238 | -853 |
DAL vs PHI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
DAL vs PHI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
DAL vs PHI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)