CHOKE
by San Francisco 49ers

San Francisco
49ers
35
Choke Number
765
38
Los Angeles
Chargers

All-Time Choke Ranks
#7
All-Time Choke Rank
#7
All-Time NFL Choke Rank
#1
All-Time SF Choke Rank
Season Choke Ranks
#1
Weekly Choke Rank
#1
2014 NFL Season Choke Rank
#1
SF Season Choke Rank
Scoring Event Table
GT | SF | LAC | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 13:12 | 7 | 0 | Frank Gore 52 yard rush (Phil Dawson kick) | 108 | 0 | 0 | 0 |
Q2 13:36 | 14 | 0 | Bruce Ellington 8 yard pass from Colin Kaepernick (Phil Dawson kick) | 984 | 102 | 0 | 102 |
Q2 10:20 | 21 | 0 | Antoine Bethea 49 yard interception return (Phil Dawson kick) | 1180 | 147 | 0 | 147 |
Q2 5:09 | 21 | 7 | Eddie Royal 15 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 1491 | 255 | 0 | 255 |
Q2 0:06 | 28 | 7 | Bruce Ellington 1 yard rush (Phil Dawson kick) | 1794 | 361 | 35 | 326 |
Q3 5:49 | 28 | 14 | Antonio Gates 1 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 2351 | 620 | 99 | 521 |
Q3 3:26 | 28 | 21 | Corey Liuget defensive fumble recovery in end zone (Nick Novak kick) | 2494 | 686 | 132 | 554 |
Q3 2:26 | 35 | 21 | Colin Kaepernick 90 yard rush (Phil Dawson kick) | 2554 | 714 | 153 | 561 |
Q4 5:15 | 35 | 28 | Antonio Gates 21 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 3285 | 1140 | 408 | 732 |
Q4 0:29 | 35 | 35 | Malcom Floyd 11 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 3571 | 1306 | 541 | 765 |
Q5 10:06 | 35 | 38 | Nick Novak 40 yard field goal | 3894 | 1494 | 729 | 765 |
Q5 10:06 | 35 | 38 | Game End | 3894 | 1494 | 729 | 765 |
SF vs LAC Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs LAC PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
SF vs LAC Choke Chart
Elapsed Time (seconds)