
New York
Giants
14
25
Arizona
Cardinals

Scoring Event Table
GT | NYG | ARI | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:18 | 0 | 7 | Jonathan Dwyer 1 yard rush (Chandler Catanzaro kick) | 282 | 0 | 0 | 0 |
Q1 1:31 | 0 | 10 | Chandler Catanzaro 49 yard field goal | 809 | 0 | 61 | -61 |
Q2 0:37 | 7 | 10 | Rueben Randle 7 yard pass from Eli Manning (Josh Brown kick) | 1763 | 0 | 220 | -220 |
Q3 2:03 | 14 | 10 | Daniel Fells 1 yard pass from Eli Manning (Josh Brown kick) | 2577 | 94 | 355 | -261 |
Q4 11:38 | 14 | 13 | Chandler Catanzaro 37 yard field goal | 2902 | 169 | 409 | -240 |
Q4 10:10 | 14 | 19 | Ted Ginn Jr. 71 yard punt return (run failed) | 2990 | 189 | 428 | -239 |
Q4 9:11 | 14 | 22 | Chandler Catanzaro 32 yard field goal | 3049 | 202 | 446 | -244 |
Q4 1:13 | 14 | 25 | Chandler Catanzaro 33 yard field goal | 3527 | 313 | 621 | -308 |
Q4 0:00 | 14 | 25 | Game End | 3600 | 330 | 651 | -321 |
NYG vs ARI Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs ARI PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
NYG vs ARI Choke Chart
Elapsed Time (seconds)