
Chicago
Bears
28
41
Dallas
Cowboys

Scoring Event Table
GT | CHI | DAL | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 10:50 | 0 | 7 | DeMarco Murray 1 yard rush (Dan Bailey kick) | 1150 | 0 | 0 | 0 |
Q2 6:13 | 7 | 7 | Martellus Bennett 12 yard pass from Jay Cutler (Jay Feely kick) | 1427 | 0 | 32 | -32 |
Q2 0:08 | 7 | 14 | Cole Beasley 13 yard pass from Tony Romo (Dan Bailey kick) | 1792 | 42 | 74 | -32 |
Q3 12:32 | 7 | 21 | Cole Beasley 24 yard pass from Tony Romo (Dan Bailey kick) | 1948 | 60 | 110 | -50 |
Q3 8:02 | 7 | 28 | Gavin Escobar 6 yard pass from Tony Romo (Dan Bailey kick) | 2218 | 91 | 204 | -113 |
Q3 2:09 | 7 | 35 | Joseph Randle 17 yard rush (Dan Bailey kick) | 2571 | 132 | 368 | -236 |
Q4 14:52 | 13 | 35 | Alshon Jeffery 27 yard pass from Jay Cutler (Jay Feely kick failed) | 2708 | 147 | 447 | -300 |
Q4 12:35 | 13 | 38 | Dan Bailey 35 yard field goal | 2845 | 176 | 526 | -350 |
Q4 7:17 | 21 | 38 | Matt Forte 1 yard rush (Matt Forte run) | 3163 | 244 | 727 | -483 |
Q4 6:09 | 28 | 38 | Jay Cutler 10 yard rush (Jay Feely kick) | 3231 | 267 | 770 | -503 |
Q4 3:41 | 28 | 41 | Dan Bailey 27 yard field goal | 3379 | 336 | 863 | -527 |
Q4 0:00 | 28 | 41 | Game End | 3600 | 439 | 1014 | -575 |
CHI vs DAL Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs DAL PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
CHI vs DAL Choke Chart
Elapsed Time (seconds)