
Houston
Texans
23
17
Jacksonville
Jaguars

Scoring Event Table
GT | HOU | JAX | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:23 | 7 | 0 | Arian Foster 10 yard pass from Case Keenum (Randy Bullock kick) | 277 | 0 | 0 | 0 |
Q1 6:02 | 7 | 3 | Josh Scobee 53 yard field goal | 538 | 30 | 0 | 30 |
Q1 2:55 | 7 | 10 | Dwayne Gratz 55 yard interception return (Josh Scobee kick) | 725 | 51 | 9 | 42 |
Q2 6:34 | 14 | 10 | Alfred Blue 1 yard rush (Randy Bullock kick) | 1406 | 130 | 122 | 8 |
Q3 4:45 | 14 | 17 | Jordan Todman 23 yard pass from Cecil Shorts (Josh Scobee kick) | 2415 | 365 | 290 | 75 |
Q4 13:34 | 21 | 17 | Andre Johnson 8 yard pass from Case Keenum (Randy Bullock kick) | 2786 | 451 | 395 | 56 |
Q4 5:37 | 23 | 17 | Safety, Blake Bortles sacked in the end zone by J.J. Watt. | 3263 | 617 | 530 | 87 |
Q4 0:00 | 23 | 17 | Game End | 3600 | 746 | 625 | 121 |
HOU vs JAX Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs JAX PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
HOU vs JAX Choke Chart
Elapsed Time (seconds)