
Minnesota
Vikings
30
24
New York
Jets

Scoring Event Table
GT | MIN | NYJ | Description | Time | HP | AP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 15:00 | 0 | 0 | Game Start | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 14:48 | 7 | 0 | Gerald Hodges 27 yard interception return (Blair Walsh kick) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Q1 10:12 | 7 | 2 | Safety, Sheldon Richardson sacked Teddy Bridgewater in end zone. | 288 | 32 | 0 | 32 |
Q1 7:35 | 7 | 9 | Percy Harvin 35 yard pass from Geno Smith (Nick Folk kick) | 445 | 50 | 5 | 45 |
Q1 5:53 | 14 | 9 | Charles Johnson 56 yard pass from Teddy Bridgewater (Blair Walsh kick) | 547 | 61 | 20 | 41 |
Q1 2:28 | 14 | 12 | Nick Folk 36 yard field goal | 752 | 108 | 50 | 58 |
Q2 13:32 | 21 | 12 | Jerome Felton offensive fumble recovery in end zone (Blair Walsh kick) | 988 | 163 | 97 | 66 |
Q2 0:17 | 21 | 15 | Nick Folk 33 yard field goal | 1783 | 441 | 256 | 185 |
Q3 12:24 | 21 | 18 | Nick Folk 22 yard field goal | 1956 | 501 | 299 | 202 |
Q4 14:15 | 21 | 21 | Nick Folk 24 yard field goal | 2745 | 777 | 535 | 242 |
Q4 5:28 | 24 | 21 | Blair Walsh 20 yard field goal | 3272 | 961 | 719 | 242 |
Q4 0:23 | 24 | 24 | Nick Folk 44 yard field goal | 3577 | 1083 | 825 | 258 |
Q5 10:21 | 30 | 24 | Jarius Wright 87 yard pass from Teddy Bridgewater | 3879 | 1203 | 945 | 258 |
Q5 10:21 | 30 | 24 | Game End | 3879 | 1203 | 945 | 258 |
MIN vs NYJ Scoring Chart
Elapsed Time (seconds)
MIN vs NYJ PISS Chart
Elapsed Time (seconds)
MIN vs NYJ Choke Chart
Elapsed Time (seconds)